All loads
9,560 active loads
Filters
| Route | Loading | Equipment / Cargo | Rate | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| UZAndijanUZTashkent 325 km | 15 Oct Possibly outdated | 15 t · Flatbed General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZTashkentUZFergana 289 km | 15 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZJizzakhUZAndijan 473 km | Today Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZFerganaUZTashkent 289 km | 15 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZBukharaUZTermez 460 km | 15 Oct Possibly outdated | 15 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZTashkentUZFergana 289 km | 15 Oct Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| KZShymkentUZAndijan 374 km | 15 Oct Possibly outdated | 24 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZNavoiUZJizzakh 257 km | 15 Oct Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | $277 $1.08/km · 3,500,000 UZS | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZSamarkandUZQarshi 163 km | 15 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZUrgenchUZBukhara 459 km | 15 Oct Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZBukharaUZTashkent 537 km | 15 Oct Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZNukusUZAndijan 1,310 km | 15 Oct Possibly outdated | 12 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZJizzakhUZGulistan 110 km | 15 Oct Possibly outdated | 15 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZBukharaUZFergana 768 km | 15 Oct Possibly outdated | 24 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZUrgenchUZNukus 160 km | 15 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZTashkentUZAndijan 325 km | 15 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZTashkentUZNamangan 252 km | 15 Oct Possibly outdated | 8.5 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZNukusUZTermez 1,067 km | 15 Oct Possibly outdated | 10 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| KZAlmatyUZTashkent 865 km | 15 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Unverified | UnverifiedDIIP.UZ | |
| UZFerganaUZAndijan 79 km | 9 May Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZTermezUZQarshi 273 km | 15 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZSamarkandAZBaku 1,892 km | 15 Oct Possibly outdated | 10 t · Curtainsider Electronics | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZGulistanUZNamangan 305 km | 15 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZFerganaUZBukhara 768 km | 15 Oct Possibly outdated | 12 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
UZAndijanUZTashkent
325 km
15 t · Flatbed15 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZTashkentUZFergana
289 km
1 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZJizzakhUZAndijan
473 km
25 t · CurtainsiderToday
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZFerganaUZTashkent
289 km
1 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZBukharaUZTermez
460 km
15 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZTashkentUZFergana
289 km
25 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
KZShymkentUZAndijan
374 km
24 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZNavoiUZJizzakh
257 km
25 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
$277$1.08/km
3,500,000 UZS original
Partially verifiedPossibly outdated
UZSamarkandUZQarshi
163 km
1 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZUrgenchUZBukhara
459 km
25 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZBukharaUZTashkent
537 km
25 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZNukusUZAndijan
1,310 km
12 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZJizzakhUZGulistan
110 km
15 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZBukharaUZFergana
768 km
24 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZUrgenchUZNukus
160 km
1 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZTashkentUZAndijan
325 km
1 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZTashkentUZNamangan
252 km
8.5 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZNukusUZTermez
1,067 km
10 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
KZAlmatyUZTashkent
865 km
1 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
Rate unverified
UnverifiedPossibly outdated
UZFerganaUZAndijan
79 km
1 t · Curtainsider9 May
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZTermezUZQarshi
273 km
1 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZSamarkandAZBaku
1,892 km
10 t · Curtainsider15 Oct
Electronics
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZGulistanUZNamangan
305 km
1 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZFerganaUZBukhara
768 km
12 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated