Uzbekistan → anywhere
6,517 active loads
Filters
| Route | Loading | Equipment / Cargo | Rate | Source |
|---|---|---|---|---|
| UZTashkentUZUrgench 876 km | 14 Oct Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTashkentUZNamangan 252 km | 14 Oct Possibly outdated | 24 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZNamanganUZTermez 690 km | 14 Oct Possibly outdated | 7 t · Curtainsider General cargo | $711 $1.03/km · 9,000,000 UZS | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZBukharaUZSamarkand 265 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTashkentUZUrgench 876 km | 14 Oct Possibly outdated | 5 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZNamanganUZTashkent 252 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTashkentUZNamangan 252 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTashkentUZQarshi 488 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZJizzakhUZGulistan 110 km | 14 Oct Possibly outdated | 24 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZNavoiUZSamarkand 176 km | 14 Oct Possibly outdated | 3 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZBukharaUZAndijan 830 km | 14 Oct Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTashkentUZFergana 289 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZNukusUZFergana 1,269 km | 14 Oct Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTashkentUZSamarkand 324 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Unverified | UnverifiedDIIP.UZ |
| UZSamarkandUZJizzakh 111 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZNamanganUZTermez 690 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZSamarkandUZGulistan 221 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider Metal products | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZBukharaUZTashkent 537 km | 14 Oct Possibly outdated | 24 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZNavoiUZTermez 440 km | Today Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTashkentUZNamangan 252 km | 14 Oct Possibly outdated | 20 t · Curtainsider General cargo | Unverified | UnverifiedDIIP.UZ |
| UZNamanganUZSamarkand 520 km | 14 Oct Possibly outdated | 60 t · Curtainsider General cargo | $1,423 $2.74/km · 18,000,000 UZS | UnverifiedDIIP.UZ |
| UZFerganaUZTashkent 289 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZBukharaUZGulistan 462 km | 14 Oct Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTashkentUZBukhara 537 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
UZTashkentUZUrgenchUZTashkentUZNamanganUZNamanganUZTermezUZBukharaUZSamarkandUZTashkentUZUrgenchUZNamanganUZTashkentUZTashkentUZNamanganUZTashkentUZQarshiUZJizzakhUZGulistanUZNavoiUZSamarkandUZBukharaUZAndijanUZTashkentUZFerganaUZNukusUZFerganaUZTashkentUZSamarkandUZSamarkandUZJizzakhUZNamanganUZTermezUZSamarkandUZGulistanUZBukharaUZTashkentUZNavoiUZTermezUZTashkentUZNamanganUZNamanganUZSamarkandUZFerganaUZTashkentUZBukharaUZGulistanUZTashkentUZBukhara
876 km
25 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
252 km
24 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
690 km
7 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
$711$1.03/km
9,000,000 UZS original
Partially verifiedPossibly outdated
265 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
876 km
5 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
252 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
252 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
488 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
110 km
24 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
176 km
3 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
830 km
25 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
289 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
1,269 km
25 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
324 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate unverified
UnverifiedPossibly outdated
111 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
690 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
221 km
1 t · Curtainsider14 Oct
Metal products
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
537 km
24 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
440 km
25 t · CurtainsiderToday
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
252 km
20 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate unverified
UnverifiedPossibly outdated
520 km
60 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
$1,423$2.74/km
18,000,000 UZS original
UnverifiedPossibly outdated
289 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
462 km
25 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
537 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated