Uzbekistan → anywhere
5,379 active loads
Filters
| Route | Loading | Equipment / Cargo | Rate | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| UZTashkentUZSamarkand 324 km | 15 Oct Possibly outdated | 2.5 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZTashkentKGOsh 404 km | 14 Oct Possibly outdated | 22 t · Curtainsider General cargo | $700 $1.73/km | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZNukusUZSamarkand 842 km | 14 Oct Possibly outdated | 10 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZTashkentRUMoscow 3,628 km | 14 Oct Possibly outdated | 22 t · Refrigerated General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZSamarkandKGBishkek 948 km | 15 Oct Possibly outdated | 7 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZTashkentUZNamangan 252 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZNukusUZBukhara 612 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZTashkentUZSamarkand 324 km | 14 Oct Possibly outdated | 15 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZNukusUZTashkent 985 km | 15 Oct Possibly outdated | 7 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZTashkentUZQarshi 488 km | 14 Oct Possibly outdated | 75 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | UnverifiedDIIP.UZ | |
| UZNukusUZBukhara 612 km | 14 Oct Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZNukusUZAndijan 1,310 km | 14 Oct Possibly outdated | 22 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZTashkentUZGulistan 119 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZSamarkandUZTashkent 324 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Car carrier General cargo | Unverified | UnverifiedDIIP.UZ | |
| UZBukharaUZUrgench 459 km | 14 Oct Possibly outdated | 16 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZUrgenchUZTermez 910 km | 14 Oct Possibly outdated | 22 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZSamarkandKZAlmaty 1,193 km | 19 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZTashkentUZQarshi 488 km | 14 Oct Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZTashkentUZFergana 289 km | 14 Oct Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | Unverified | UnverifiedDIIP.UZ | |
| UZTashkentUZSamarkand 324 km | 14 Oct Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | $451 $1.39/km · 5,700,000 UZS | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZNamanganRUKrasnodar 3,480 km | Today Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | $2,000 $0.57/km | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZAndijanUZNavoi 726 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZNavoiUZNukus 668 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZFerganaUZTermez 641 km | 2 Feb Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
UZTashkentUZSamarkand
324 km
2.5 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZTashkentKGOsh
404 km
22 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
$700$1.73/km
Partially verifiedPossibly outdated
UZNukusUZSamarkand
842 km
10 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZTashkentRUMoscow
3,628 km
22 t · Refrigerated14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZSamarkandKGBishkek
948 km
7 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZTashkentUZNamangan
252 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZNukusUZBukhara
612 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZTashkentUZSamarkand
324 km
15 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZNukusUZTashkent
985 km
7 t · Curtainsider15 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZTashkentUZQarshi
488 km
75 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
UnverifiedPossibly outdated
UZNukusUZBukhara
612 km
25 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZNukusUZAndijan
1,310 km
22 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZTashkentUZGulistan
119 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZSamarkandUZTashkent
324 km
1 t · Car carrier14 Oct
General cargo
Rate unverified
UnverifiedPossibly outdated
UZBukharaUZUrgench
459 km
16 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZUrgenchUZTermez
910 km
22 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZSamarkandKZAlmaty
1,193 km
1 t · Curtainsider19 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZTashkentUZQarshi
488 km
25 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZTashkentUZFergana
289 km
25 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate unverified
UnverifiedPossibly outdated
UZTashkentUZSamarkand
324 km
25 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
$451$1.39/km
5,700,000 UZS original
Partially verifiedPossibly outdated
UZNamanganRUKrasnodar
3,480 km
1 t · CurtainsiderToday
General cargo
$2,000$0.57/km
Partially verifiedPossibly outdated
UZAndijanUZNavoi
726 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZNavoiUZNukus
668 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZFerganaUZTermez
641 km
1 t · Curtainsider2 Feb
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated