Uzbekistan → anywhere
6,146 active loads
Filters
| Route | Loading | Equipment / Cargo | Rate | Source |
|---|---|---|---|---|
| UZNukusUZFergana 1,269 km | 14 Oct Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | $949 $0.75/km · 12,000,000 UZS | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZAndijanUZFergana 79 km | 14 Oct Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZJizzakhUZQarshi 274 km | 14 Oct Possibly outdated | 100 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | UnverifiedDIIP.UZ |
| UZNamanganUZTermez 690 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | $711 $1.03/km · 9,000,000 UZS | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZSamarkandUZAndijan 578 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTashkentRUMoscow 3,628 km | Today Possibly outdated | 22 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZFerganaKZShymkent 370 km | Today Possibly outdated | 24 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZFerganaUZBukhara 768 km | 14 Oct Possibly outdated | 3 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTashkentUZFergana 289 km | 14 Oct Possibly outdated | 8 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZSamarkandUZFergana 511 km | 14 Oct Possibly outdated | 7.5 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTashkentRUMoscow 3,628 km | 14 Oct Possibly outdated | 22 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZAndijanUZFergana 79 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZFerganaUZAndijan 79 km | Today Possibly outdated | 15 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZNamanganUZTermez 690 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTashkentUZQarshi 488 km | 14 Oct Possibly outdated | 17 t · Curtainsider Metal products | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTashkentUZUrgench 876 km | 14 Oct Possibly outdated | 23 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZGulistanUZQarshi 383 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTashkentUZNavoi 430 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTermezUZFergana 641 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZAndijanUZSamarkand 578 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTashkentUZFergana 289 km | 14 Oct Possibly outdated | 7 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZNamanganUZTermez 690 km | 14 Oct Possibly outdated | 7 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZSamarkandUZTashkent 324 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTermezUZSamarkand 331 km | 14 Oct Possibly outdated | 10 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
UZNukusUZFerganaUZAndijanUZFerganaUZJizzakhUZQarshiUZNamanganUZTermezUZSamarkandUZAndijanUZTashkentRUMoscowUZFerganaKZShymkentUZFerganaUZBukharaUZTashkentUZFerganaUZSamarkandUZFerganaUZTashkentRUMoscowUZAndijanUZFerganaUZFerganaUZAndijanUZNamanganUZTermezUZTashkentUZQarshiUZTashkentUZUrgenchUZGulistanUZQarshiUZTashkentUZNavoiUZTermezUZFerganaUZAndijanUZSamarkandUZTashkentUZFerganaUZNamanganUZTermezUZSamarkandUZTashkentUZTermezUZSamarkand
1,269 km
25 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
$949$0.75/km
12,000,000 UZS original
Partially verifiedPossibly outdated
79 km
25 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
274 km
100 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
UnverifiedPossibly outdated
690 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
$711$1.03/km
9,000,000 UZS original
Partially verifiedPossibly outdated
578 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
3,628 km
22 t · CurtainsiderToday
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
370 km
24 t · CurtainsiderToday
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
768 km
3 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
289 km
8 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
511 km
7.5 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
3,628 km
22 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
79 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
79 km
15 t · CurtainsiderToday
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
690 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
488 km
17 t · Curtainsider14 Oct
Metal products
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
876 km
23 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
383 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
430 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
641 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
578 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
289 km
7 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
690 km
7 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
324 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
331 km
10 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated