Anywhere → Uzbekistan
5,152 active loads
Filters
| Route | Loading | Equipment / Cargo | Rate | Source |
|---|---|---|---|---|
| UZBukharaUZTashkent 537 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZGulistanUZUrgench 846 km | 14 Oct Possibly outdated | 16 t · Curtainsider General cargo | Unverified | UnverifiedDIIP.UZ |
| KZAlmatyUZTashkent 865 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTashkentUZJizzakh 216 km | 14 Oct Possibly outdated | 24 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| KZShymkentUZTashkent 155 km | 14 Oct Possibly outdated | 23 t · Curtainsider Food products | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTashkentUZQarshi 488 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZNavoiUZNukus 668 km | 14 Oct Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| KZShymkentUZTashkent 155 km | 14 Oct Possibly outdated | 23 t · Curtainsider Food products | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZJizzakhUZUrgench 765 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTashkentUZNamangan 252 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTashkentUZAndijan 325 km | 14 Oct Possibly outdated | 13 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZGulistanUZFergana 310 km | 14 Oct Possibly outdated | 10 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTashkentUZNamangan 252 km | 14 Oct Possibly outdated | 22 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTashkentUZQarshi 488 km | 14 Oct Possibly outdated | 17 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| RUMoscowUZTashkent 3,628 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZTashkentUZTermez 590 km | 14 Oct Possibly outdated | 4 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZFerganaUZNamangan 84 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZNukusUZFergana 1,269 km | 14 Oct Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | $949 $0.75/km · 12,000,000 UZS | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZJizzakhUZQarshi 274 km | 14 Oct Possibly outdated | 100 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | UnverifiedDIIP.UZ |
| UZAndijanUZFergana 79 km | 14 Oct Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| RUKrasnodarUZTashkent 3,217 km | 14 Oct Possibly outdated | 20 t · Curtainsider Equipment | $4,100 $1.27/km | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZNamanganUZTermez 690 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | $711 $1.03/km · 9,000,000 UZS | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZSamarkandUZAndijan 578 km | 14 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
| UZFerganaUZBukhara 768 km | 14 Oct Possibly outdated | 3 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ |
UZBukharaUZTashkentUZGulistanUZUrgenchKZAlmatyUZTashkentUZTashkentUZJizzakhKZShymkentUZTashkentUZTashkentUZQarshiUZNavoiUZNukusKZShymkentUZTashkentUZJizzakhUZUrgenchUZTashkentUZNamanganUZTashkentUZAndijanUZGulistanUZFerganaUZTashkentUZNamanganUZTashkentUZQarshiRUMoscowUZTashkentUZTashkentUZTermezUZFerganaUZNamanganUZNukusUZFerganaUZJizzakhUZQarshiUZAndijanUZFerganaRUKrasnodarUZTashkentUZNamanganUZTermezUZSamarkandUZAndijanUZFerganaUZBukhara
537 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
846 km
16 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate unverified
UnverifiedPossibly outdated
865 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
216 km
24 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
155 km
23 t · Curtainsider14 Oct
Food products
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
488 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
668 km
25 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
155 km
23 t · Curtainsider14 Oct
Food products
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
765 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
252 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
325 km
13 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
310 km
10 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
252 km
22 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
488 km
17 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
3,628 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
590 km
4 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
84 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
1,269 km
25 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
$949$0.75/km
12,000,000 UZS original
Partially verifiedPossibly outdated
274 km
100 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
UnverifiedPossibly outdated
79 km
25 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
3,217 km
20 t · Curtainsider14 Oct
Equipment
$4,100$1.27/km
Partially verifiedPossibly outdated
690 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
$711$1.03/km
9,000,000 UZS original
Partially verifiedPossibly outdated
578 km
1 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
768 km
3 t · Curtainsider14 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated