All loads
3,956 active loads
Filters
| Route | Loading | Equipment / Cargo | Rate | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| UZNamanganUZTashkent 288 km | 16 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZNukusUZNamangan 1,262 km | 16 Oct Possibly outdated | 20 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZNamanganUZAndijan 70 km | 16 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider Furniture | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZBukharaUZTashkent 590 km | 16 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZTashkentUZBukhara 590 km | 16 Oct Possibly outdated | 12 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| KZAlmatyUZTashkent 820 km | 16 Oct Possibly outdated | 22.5 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZSamarkandUZAndijan 532 km | 16 Oct Possibly outdated | 10 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZBukharaUZNamangan 788 km | 16 Oct Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZBukharaUZQarshi 166 km | 16 Oct Possibly outdated | 10 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZNukusUZAndijan 1,310 km | 16 Oct Possibly outdated | 24 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZBukharaUZTashkent 590 km | 16 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZTashkentUZNamangan 288 km | 16 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZBukharaUZTashkent 590 km | 16 Oct Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZNamanganUZTashkent 288 km | 16 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZTashkentUZJizzakh 185 km | 16 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZTashkentUZNamangan 288 km | 16 Oct Possibly outdated | 10 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZTashkentUZFergana 327 km | 16 Oct Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZQarshiUZTermez 274 km | 16 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZGulistanUZTashkent 138 km | 16 Oct Possibly outdated | 27 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZTashkentUZFergana 327 km | 16 Oct Possibly outdated | 10 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZQarshiUZNavoi 250 km | 16 Oct Possibly outdated | 25 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| RUKazanUZSamarkand 2,932 km | 16 Oct Possibly outdated | 16 t · Curtainsider General cargo | Negotiable | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZTashkentBYMinsk 4,060 km | 16 Oct Possibly outdated | 10 t · Curtainsider Electronics | $3,500 $0.86/km | Partially verifiedDIIP.UZ | |
| UZJizzakhUZNukus 879 km | 16 Oct Possibly outdated | 1 t · Curtainsider General cargo | Unverified | UnverifiedDIIP.UZ |
UZNamanganUZTashkent
288 km
1 t · Curtainsider16 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZNukusUZNamangan
1,262 km
20 t · Curtainsider16 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZNamanganUZAndijan
70 km
1 t · Curtainsider16 Oct
Furniture
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZBukharaUZTashkent
590 km
1 t · Curtainsider16 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZTashkentUZBukhara
590 km
12 t · Curtainsider16 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
KZAlmatyUZTashkent
820 km
22.5 t · Curtainsider16 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZSamarkandUZAndijan
532 km
10 t · Curtainsider16 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZBukharaUZNamangan
788 km
25 t · Curtainsider16 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZBukharaUZQarshi
166 km
10 t · Curtainsider16 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZNukusUZAndijan
1,310 km
24 t · Curtainsider16 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZBukharaUZTashkent
590 km
1 t · Curtainsider16 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZTashkentUZNamangan
288 km
1 t · Curtainsider16 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZBukharaUZTashkent
590 km
25 t · Curtainsider16 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZNamanganUZTashkent
288 km
1 t · Curtainsider16 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZTashkentUZJizzakh
185 km
1 t · Curtainsider16 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZTashkentUZNamangan
288 km
10 t · Curtainsider16 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZTashkentUZFergana
327 km
25 t · Curtainsider16 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZQarshiUZTermez
274 km
1 t · Curtainsider16 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZGulistanUZTashkent
138 km
27 t · Curtainsider16 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZTashkentUZFergana
327 km
10 t · Curtainsider16 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZQarshiUZNavoi
250 km
25 t · Curtainsider16 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
RUKazanUZSamarkand
2,932 km
16 t · Curtainsider16 Oct
General cargo
Rate negotiable
Partially verifiedPossibly outdated
UZTashkentBYMinsk
4,060 km
10 t · Curtainsider16 Oct
Electronics
$3,500$0.86/km
Partially verifiedPossibly outdated
UZJizzakhUZNukus
879 km
1 t · Curtainsider16 Oct
General cargo
Rate unverified
UnverifiedPossibly outdated